Пілот Ferrari Кімі Райкконен втратив гарантованого подіуму на 12-му етапі чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 через жорстокий штраф під час перегонів. Фінський гонщик в одній з ділянок траси не помітив подвійні жовті прапори і не зменшив швидкість.
Після того, як Райкконен відбув покарання (10-секундну зупинку на пітлейн), він повернувся сьомим, але зміг у результаті фінішувати на четвертій сходинці завдяки машині безпеки, що з’явилася на треку через аварію однією з Force India.
Перемогу святкував Льюїс Хемілтон (Mercedes), другим приїхав Себастьян Феттель (Ferrari), а третім фінішував Даніель Ріккардо (Red Bull).
результати гонки
пілот | команда | час | Піт |
1. Л.Хемілтон | Mercedes | 1: 24’42.820 | 2 |
2. С. Феттель | Ferrari | +2.358 | 2 |
3. Д.Ріккардо | Red Bull | +10.791 | 2 |
4. К.Райкконен | Ferrari | +14.471 | 3 |
5. В.Боттас | Mercedes | +16.456 | 2 |
6. Н.Хюлкенберг | Renault | +28.087 | 2 |
7. Р.Грожан | Haas | +31.553 | 2 |
8. Ф.Масса | Williams | +36.649 | 2 |
9. Е.Окон | Force India | +38.154 | 3 |
10. К.Сайнс | Toro Rosso | +39.447 | 2 |
11. Л.Стролл | Williams | +48.999 | 2 |
12. Д.Квят | Toro Rosso | +49.940 | 2 |
13. Д.Палмер | Renault | +53.239 | 2 |
14. С.Вандорн | McLaren | +57.078 | 2 |
15. К.Магнуссен | Haas | +67.262 | 3 |
16. М. Еріксона | Sauber | +69.711 | 3 |
17. C.Перес | Force India | + 1 коло | 3 |
Краще коло: Себастьян Феттель (Ferrari) 1:46.577 (41 коло).
причини сходів
пілот | команда | коло | Причина |
П.Верляйн | Sauber | 2 | мех.проблеми |
М.Ферстаппен | Red Bull | 8 | силова установка |
Ф.Алонсо | McLaren | 26 | силова установка |
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
пілот | Країна | команда | окуляри | |
= | 1. С. Феттель | Scuderia Ferrari | 220 | |
= | 2. Л.Хемілтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 213 | |
= | 3. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 179 | |
= | 4. Д.Ріккардо | Red Bull Racing | 132 | |
= | 5. К.Райкконен | Scuderia Ferrari | 128 | |
= | 6. М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 67 | |
= | 7. C.Перес | Sahara Force India F1 Team | 56 | |
= | 8. Е.Окон | Sahara Force India F1 Team | 47 | |
= | 9. К.Сайнс | Scuderia Toro Rosso | 36 | |
= | 10. Н.Хюлкенберг | Renault Sport Formula 1 Team | 34 | |
= | 11. Ф.Масса | Williams Martini Racing | 27 | |
12. Р.Грожан | Haas F1 Team | 24 | ||
13. Л.Стролл | Williams Martini Racing | 18 | ||
= | 14. К.Магнуссен | Haas F1 Team | 11 | |
= | 15. Ф.Алонсо | McLaren Honda Formula 1 Team | 10 | |
= | 16. П.Верляйн | Sauber F1 Team | 5 | |
= | 17. Д.Квят | Scuderia Toro Rosso | 4 | |
= | 18. С.Вандорн | McLaren Honda Formula 1 Team | 1 |
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
команда | мотор | окуляри | |
= | 1. Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 392 |
= | 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 348 |
= | 3. Red Bull Racing | TAG Heuer | 199 |
= | 4. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 103 |
= | 5. Williams Martini Racing | Mercedes | 45 |
= | 6. Scuderia Toro Rosso | Renault | 40 |
= | 7. Haas F1 Team | Ferrari | 35 |
= | 8. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 34 |
= | 9. McLaren Honda Formula 1 Team | Honda | 11 |
= | 10. Sauber F1 Team | Ferrari | 5 |