Відбувся десятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Великобританії пройшов на автодромі “Сільверстоун” і ознаменувався неймовірною боротьбою лідерів на останніх колах.
Перемогу за кілька кіл до фінішу вирвав лідер Ferrari Себастьян Феттель. Другим приїхав Льюїс Хемілтон (Mercedes). Третій загальний час показав другий пілот Ferrari – Кімі Райкконен.
Феттель чудово стартував і вже в першому повороті пройшов Хемілтона. Льюїса через мить вибив з траси Райкконен, отримавши за це потім 10-секундний штраф.
Всю гонку британський гонщик Mercedes наздоганяв німця і на 33-му колі йому на руку зіграла аварія Еріксона, після чого на трасу виїхала машина безпеки. Всі крім двох Mercedes’iв змінили гуму, через що на останніх колах перевагу по швидкості отримали Ferrari.
Спершу Феттель обігнав лідируючого Боттас, а потім фіна обійшли і Хемілтон з Райкконеном.
результати гонки
пілот | команда | час | Піт |
1. С.Феттель | Ferrari | 2 | |
2. Л.Хемілтон | Mercedes | +2.264 | 1 |
3. К.Райкконен | Ferrari | +3.652 | 2 |
4. В.Боттас | Mercedes | +8.883 | 1 |
5. Д.Ріккардо | Red Bull | +9.500 | 2 |
6. Н.Хюлкенберг | Renault | +28.220 | 1 |
7. Е.Окон | Force India | +29.930 | 1 |
8. Ф.Алонсо | McLaren | +31.115 | 2 |
9. К.Магнуссен | Haas | +33.188 | 1 |
10. П.Гаслі | Toro Rosso | +34.129 | 2 |
11. C.Перес | Force India | +34.708 | 2 |
12. С.Вандорн | McLaren | +35.774 | 2 |
13. Л.Стролл | Williams | +38.106 | 1 |
14. С.Сіроткін | Williams | +48.113 | 1 |
15. М.Ферстаппен | Red Bull | сход | 2 |
Краще коло: Себастьян Феттель (Ferrari) – 1: 30.696 (47 коло).
причини сходів
пілот | команда | коло | Причина |
Б.Хартлі | Toro Rosso | 1 | мех.проблеми |
Ш.Леклер | Sauber | 18 | кріплення колеса |
М. Еріксон | Sauber | 33 | аварія |
Р.Грожан | Haas | 37 | аварія |
К.Сайнс | Renault | 37 | аварія |
М.Ферстаппен | Red Bull | 47 | коробка передач |
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
пілот | Країна | команда | окуляри | |
= | 1. С. Феттель | Scuderia Ferrari | 171 | |
= | 2. Л.Хемілтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 163 | |
= | 3. К.Райкконен | Scuderia Ferrari | 116 | |
= | 4. Д.Ріккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 106 | |
5. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 104 | ||
6. М.Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 93 | ||
7. Н.Хюлкенберг | Renault Sport Formula 1 Team | 42 | ||
= | 8. Ф.Алонсо | McLaren F1 Team | 40 | |
9. К.Магнуссен | Haas F1 Team | 39 | ||
= | 10. К.Сайнс | Renault Sport Formula 1 Team | 28 | |
11. Е.Окон | Sahara Force India F1 Team | 25 | ||
12. C.Перес | Sahara Force India F1 Team | 23 | ||
= | 13. П.Гаслі | Red Bull Toro Rosso Honda | 19 | |
= | 14. Ш.Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 13 | |
= | 15. Р.Грожан | Haas F1 Team | 12 | |
= | 16. С.Вандорн | McLaren F1 Team | 8 | |
= | 17. Л.Стролл | Williams Martini Racing | 4 | |
= | 18. М. Еріксон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 3 | |
= | 19. Б.Хартлі | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 |
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
команда | мотор | окуляри | |
= | 1. Scuderia Ferrari | Ferrari | 287 |
= | 2. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 267 |
= | 3. Aston Martin Red Bull Racing | Renault | 199 |
= | 4. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 70 |
= | 5. Haas F1 Team | Ferrari | 51 |
6. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 48 | |
7. McLaren F1 Team | Renault | 48 | |
= | 8. Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 20 |
= | 9. Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari | 16 |
= | 10. Williams Martini Racing | Mercedes | 4 |