У Німеччині завершився 11-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Німецький лідер Ferrari Себастьєн Феттель лідирував більшу частину гонки на трасі в “Хоккенхаймрінг”, але на 52-му колі вилетів з траси в 13-му повороті, розбивши машину.
Перемогу в складнiй битві виборов Льюїс Хемілтон з Mercedes, який днем раніше не зміг закінчити кваліфікацію і стартував 14-м. Друге місце у його партнера по команді – Вальттері Боттаса. Третий загальний час показав Кімі Райкконен (Ferrari).
результати гонки
пілот | команда | час | швидкість | Піт |
1. Л.Хемілтон | Mercedes | 1: 32: 29.845 | 198.789 | 1 |
2. В.Боттас | Mercedes | +4.535 | 198.626 | 2 |
3. К.Райкконен | Ferrari | +6.732 | 198.548 | 2 |
4. М.Ферстаппен | Red Bull | +7.654 | 198.515 | 3 |
5. Н.Хюлкенберг | Renault | +26.609 | 197.840 | 3 |
6. Р.Грожан | Haas | +28.871 | 197.760 | 3 |
7. C.Перес | Force India | +30.556 | 197.700 | 1 |
8. Е.Окон | Force India | +31.750 | 197.658 | 1 |
9. М. Еріксон | Sauber | +32.362 | 197.636 | 1 |
10. Б.Хартлі | Toro Rosso | +34.197 | 197.571 | 2 |
11. К.Магнуссен | Haas | +34.919 | 197.546 | 3 |
12. К.Сайнс | Renault | +43.069 | 197.258 | 3 |
13. С.Вандорн | McLaren | +46.617 | 197.133 | 2 |
14. П.Гаслі | Toro Rosso | +1 коло | 194.467 | 2 |
15. Ш.Леклер | Sauber | +1 коло | 194.405 | 3 |
16. Ф.Алонсо | McLaren | +2 кола / сход | 194.147 | 3 |
Краще коло: Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 1: 15.545 (66 коло, 217.968 км / ч).
причини сходів
пілот | команда | коло | Причина |
Д.Ріккардо | Red Bull Racing | 27 | силова установка |
Феттель | Ferrari | 51 | аварія |
С.Сіроткін | Williams | 51 | силова установка |
Л.Стролл | Williams | 53 | мех.проблеми |
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
пілот | Країна | команда | окуляри | |
1. Л.Хемілтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 188 | ||
2. С. Феттель | Scuderia Ferrari | 171 | ||
= | 3. К.Райкконен | Scuderia Ferrari | 131 | |
4. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 122 | ||
5. Д.Ріккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 106 | ||
= | 6. М.Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 105 | |
= | 7. Н.Хюлкенберг | Renault Sport Formula 1 Team | 52 | |
= | 8. Ф.Алонсо | McLaren F1 Team | 40 | |
= | 9. К.Магнуссен | Haas F1 Team | 39 | |
10. C.Перес | Sahara Force India F1 Team | 30 | ||
= | 11. Е.Окон | Sahara Force India F1 Team | 29 | |
12. К.Сайнс | Renault Sport Formula 1 Team | 28 | ||
13. Р.Грожан | Haas F1 Team | 20 | ||
14. П.Гаслі | Red Bull Toro Rosso Honda | 18 | ||
15. Ш.Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 13 | ||
= | 16. С.Вандорн | McLaren F1 Team | 8 | |
17. М. Еріксон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 5 | ||
18. Л.Стролл | Williams Martini Racing | 4 | ||
= | 19. Б.Хартлі | Red Bull Toro Rosso Honda | 2 |
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
команда | мотор | окуляри | |
1. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 310 | |
2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 302 | |
= | 3. Aston Martin Red Bull Racing | Renault | 211 |
= | 4. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 80 |
5. Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 59 | |
6. Haas F1 Team | Ferrari | 59 | |
= | 7. McLaren F1 Team | Renault | 48 |
= | 8. Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 20 |
= | 9. Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari | 18 |
= | 10. Williams Martini Racing | Mercedes | 4 |
Нагадаємо, що 10-й етап у Великобританії виграв пілот Ferrari.