Дженсон Баттон, провівши чудовий вік-енд, досить впевнено виграв Гран Прі Бельгії. У підсумку перевага британця над другим місцем склала 13 секунд.
Однак, найголовніші події відбулися на старті гонки. Саме про зіткнення у першому повороті наступний тиждень будуть говорити всі прихильники Формули-1. У певний момент навіть виникли побоювання за здоров’я Фернандо Алонсо, на болід якого зверху налетіло авто Ромена Грожана після контакту з Льюісом Хемілтоном.
Помічники на трасі довгий час намагалися дістати Алонсо з кок-піту. Проте, як потім виявилося, з лідером нинішнього сезону все гаразд. Це, якщо не враховувати того факту, що іспанець зійшов. Незадоволеним залишився і Серхіо Перес, якого також дістав цей епізод. Мексиканець сказав, що у цьому інциденті провина одного пілота. Хоча він і не уточнив – Грожана чи Хемілтона.
Другим гонку завершив Себастьян Феттель, який, як і Баттон, вирішив ризикнути та проїхати з одним піт-стопом. Така тактика дозволила німцю випередити і Кімі Райкконена (третє місце), і Марка Веббера (шосте місце). Порадував команду “Феррарі” сьогодні Масса. Феліпе показав п’ятий результат. А між ним і Райкконеном фінішував Ніко Хюлькенберг.
Результати Гран Прі Бельгії
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Дженсон Баттон | Макларен | 1:29:08.530 | 25 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ред Булл | +13.624 | 18 |
| 3 | Кімі Райкконен | Лотус | +25.334 | 15 |
| 4 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | +27.843 | 12 |
| 5 | Феліпе Масса | Феррарі | +29.845 | 10 |
| 6 | Марк Веббер | Ред Булл | +31.244 | 8 |
| 7 | Міхаель Шумахер | Мерседес | +53.374 | 6 |
| 8 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +58.865 | 4 |
| 9 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +1:02.982 | 2 |
| 10 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +1:03.783 | 1 |
| 11 | Ніко Росберг | Мерседес | +1:05.111 | |
| 12 | Бруно Сенна | Вільямс | +1:11.529 | |
| 13 | Камуї Кобаясі | Заубер | +1 коло | |
| 14 | Віталій Пєтров | Катерхем | +1 коло | |
| 15 | Тімо Глок | Маруся | +1 коло | |
| 16 | Шарль Пік | Маруся | +1 коло | |
| 17 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | +1 коло | |
| 18 | Педро де ла Роса | Хіспанія | +1 коло | |
| Зійшли: | ||||
| 19 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | DNF (30 коло) | |
| 20 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | DNF (5 коло) | |
| 21 | Серхіо Перес | Заубер | DNF (1 коло) | |
| 22 | Фернандо Алонсо | Феррарі | DNF (1 коло) | |
| 23 | Льюіс Хемілтон | Макларен | DNF (1 коло) | |
| 24 | Ромен Грожан | Лотус | DNF (1 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 164 | |
| 2 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 140 | |
| 3 | Марк Веббер | Ред Булл | 132 | |
| 4 | Кімі Райкконен | Лотус | 131 | |
| 5 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 117 | |
| 6 | Дженсон Баттон | Макларен | 101 | |
| 7 | Ніко Росберг | Мерседес | 77 | |
| 8 | Ромен Грожан | Лотус | 76 | |
| 9 | Серхіо Перес | Заубер | 47 | |
| 10 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 35 | |
| 11 | Феліпе Масса | Феррарі | 35 | |
| 12 | Камуї Кобаясі | Заубер | 33 | |
| 13 | Ніко Хюлькенберг | Форс-Індія | 31 | |
| 14 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | 29 | |
| 15 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 28 | |
| 16 | Бруно Сенна | Вільямс | 24 | |
| 17 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 8 | |
| 18 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 4 | |
| 19 | Шарль Пік | Маруся | ||
| 20 | Тімо Глок | Маруся | ||
| 21 | Хейккі Ковалайнен | Катерхем | ||
| 22 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | ||
| 23 | Педро де ла Роса | Хіспанія | ||
| 24 | Віталій Пєтров | Катерхем |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Ред Булл | 272 | |
| 2 | Макларен | 218 | |
| 3 | Лотус | 207 | |
| 4 | Феррарі | 199 | |
| 5 | Мерседес | 112 | |
| 6 | Заубер | 80 | |
| 7 | Форс Індія | 59 | |
| 8 | Вільямс | 53 | |
| 9 | Торо Россо | 12 | |
| 10 | Катерхем | 0 | |
| 11 | Хіспанія | 0 | |
| 12 | Маруся | 0 |
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/autosport/2012/09/2/506055/
