Детальніше згодом
Результати Гран Прі Малайзії
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:38:56.681 | 25 |
| 2 | Марк Веббер | Ред Булл | +4.298 | 18 |
| 3 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | +12.181 | 15 |
| 4 | Ніко Росберг | Мерседес | +12.640 | 12 |
| 5 | Феліпе Масса | Феррарі | +25.648 | 10 |
| 6 | Ромен Грожан | Лотус | +35.564 | 8 |
| 7 | Кімі Райкконен | Лотус | +48.479 | 6 |
| 8 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +53.044 | 4 |
| 9 | Серхіо Перес | Макларен | +1:12.357 | 2 |
| 10 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1:27.124 | 1 |
| 11 | Валттері Боттас | Вільямс | +1:28.610 | |
| 12 | Естебан Гутьєррес | Заубер | +1 коло | |
| 13 | Жюль Б’янкі | Маруся | +1 коло | |
| 14 | Шарль Пік | Катерхем | +1 коло | |
| 15 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | +1 коло | |
| 16 | Макс Чілтон | Маруся | +2 кола | |
| 17 | Дженсон Баттон | Макларен | +3 кола (зійшов) | |
| 18 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +5 кіл (зійшов) | |
| Зійшли: | ||||
| 19 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | DNF (46 коло) | |
| 20 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | DNF (28 коло) | |
| 21 | Пол ді Реста | Форс-Індія | DNF (23 коло) | |
| 22 | Фернандо Алонсо | Феррарі | DNF (2 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 40 | |
| 2 | Кімі Райкконен | Лотус | 31 | |
| 3 | Марк Веббер | Ред Булл | 26 | |
| 4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 25 | |
| 5 | Феліпе Масса | Феррарі | 22 | |
| 6 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 18 | |
| 7 | Ніко Росберг | Мерседес | 12 | |
| 8 | Ромен Грожан | Лотус | 9 | |
| 9 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 6 | |
| 10 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 4 | |
| 11 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 4 | |
| 12 | Серхіо Перес | Макларен | 2 | |
| 13 | Дженсон Баттон | Макларен | 2 | |
| 14 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 1 | |
| 15 | Валттері Боттас | Вільямс | ||
| 16 | Естебан Гутьєррес | Заубер | ||
| 17 | Жюль Б’янкі | Маруся | ||
| 18 | Шарль Пік | Катерхем | ||
| 19 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
| 20 | Макс Чілтон | Маруся | ||
| 21 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | ||
| 22 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | ||
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Ред Булл | 66 | |
| 2 | Лотус | 40 | |
| 3 | Феррарі | 40 | |
| 4 | Мерседес | 37 | |
| 5 | Форс Індія | 10 | |
| 6 | Заубер | 4 | |
| 7 | Макларен | 4 | |
| 8 | Торо Россо | 1 | |
| 9 | Вільямс | 0 | |
| 10 | Маруся | 0 | |
| 11 | Катерхем | 0 |
