«Політехніка-Галичина» здобуває чергову перемогу

Чемпіонат України серед дублерів. 7 тур

 Турнірне становище

№    Команда               &nbs… Чемпіонат України серед дублерів. 7 тур

 Турнірне становище

№    Команда                                                           І  В  П   З         Пр      +/-          О    %

1     “Ферро-ЗНТУ”                                                 7  6   1    651     468     +183       13   85,7%

2     “Кривбасбаскет”                                              7  6   1    543     408     +135       13   85,7%

3     “Будівельник”                                                   7  6   1    578     454     +124       13   85,7%

4     “Дніпро”                                                           6  5   1    516     419     +97         11   83,3%

5     БК “Донецьк”                                                   8  6   2    671     537     +134       14   75,0%

6     “Азовмаш”                                                        8  6   2    609     613     -4           14   75,0%

7     МБК “Миколаїв”                                              7  4   3    518     493     +25         11   57,1%

8     БК “Київ”                                                         9  5   4    720     602     +118       14   55,6%

9     “Політехніка-Галичина”                                  7  3   4    529     565     -36         10   42,9%

10   “Хімік”                                                               8  2   6    624     625     -1           10   25,0%

11   “Говерла”                                                         5  1   4    330     390     -60         6     20,0%

12   “Дніпро-Азот”                                                  6  1   5    354     508     -154       7     16,7%

13   “Грифони”                                                        6  0   6    358     507     -149       6     0,0%

14   “Пульсар”                                                         6  0   6    320     599     -279       6     0,0%

15   БК “Одеса”                                                       5  0   5    309     442     -133       5     0,0%

 

“Грифони” – “Політехніка-Галичина” – 64:83

 

Author: Іван Муженко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *