Підсумки 1-го туру Ліги конференцій. Яке місце посідають Шахтар та Динамо?

Гірники обіграли Абердін, а Динамо поступилося Крістал Пелас 13 Comments

Підсумки 1-го туру Ліги конференцій. Яке місце посідають Шахтар та Динамо?

Увечері 2 жовтня відбулися матчі 2-го туру Ліги конференцій УЄФА 2025/26.

Цього ігрового дня по всій Європі пройшло 18 поєдинків.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

Київське Динамо у польському Любліні програло домашній матч Крістал Пелас (0:2). Голи у гостей забили Даніель Муньос та Едді Нкетіа.

Донецький Шахтар виграв на виїзді у шотландського клубу Абердін (3:2). У гірників голи забили Єгор Назаріна, Лукас Феррейра, Педро Енріке.

Після 1-го туру Шахтар посідає 11-те місце (3 очки), а Динамо ділить 28–31 позиції (0 пунктів).

Ліга конференцій УЄФА 2025/26

1-й тур, 2 жовтня 2025. Другий блок матчів

22:00. Абердін (Шотландія) – Шахтар Донецьк (Україна) – 2:3

Голи: Карлссон, 8 (пен), Девлін, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Енріке, 60

22:00. АЕК Ларнака (Кіпр) – АЗ Алкмар (Нідерланди) – 4:0

Голи: Рубіо, 25, Баїч, 54, Іванович, 73, Роден, 83

22:00. Легія (Польща) – Самсунспор (Туреччина) – 0:1

Гол: Мусаба, 10

22:00. Ракув (Польща) – Університет Крайова (Румунія) – 2:0

Голи: Пенко, 47, Репка, 80

22:00. Слован Братислава (Словаччина) – Страсбург (Франція) – 1:2

Голи: Ібрахім, 64 – Їраджанг, 26 (автогол), Уаттара, 41

22:00. Спарта Прага (Чехія) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 4:1

Голи: Саділек, 33, Сухомел, 45, Серенсен, 50, Гараслін, 90 – Мандрою, 82

22:00. Фіорентина (Італія) – Сігма Оломоуц (Чехія) – 2:0

Голи: Пікколі, 27, Ндур, 90+5

22:00. Целє (Словенія) – АЕК Афіни (Греція) – 3:1

Голи: Ковачевич, 34, 55, 80 – Кутеша, 7

22:00. Шелбурн (Ірландія) – Хеккен (Швеція) – 0:0

Турнірна таблиця

Команда Ігри І В Н П З-П Форма Очки О
1 Зриньски 1 1 0 0 5 – 0 23.10.25 22:00 Майнц – Зриньски02.10.25 Зриньски 5:0 Лінкольн Ред Імпс 3
2 АЕК Ларнака 1 1 0 0 4 – 0 23.10.25 22:00 Крістал Пелес – АЕК Ларнака02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмар 3
3 Лех 1 1 0 0 4 – 1 23.10.25 22:00 Лінкольн Ред Імпс – Лех02.10.25 Лех 4:1 Рапід Відень 3
3 Спарта Прага 1 1 0 0 4 – 1 23.10.25 19:45 Рієка – Спарта Прага02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 3
5 Лозанна 1 1 0 0 3 – 0 23.10.25 22:00 Хамрун Спартанс – Лозанна02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблік 3
6 Целє 1 1 0 0 3 – 1 23.10.25 22:00 Шемрок Роверс – Целє02.10.25 Целє 3:1 АЕК 3
7 Крістал Пелес 1 1 0 0 2 – 0 23.10.25 22:00 Крістал Пелес – АЕК Ларнака02.10.25 Динамо Київ 0:2 Крістал Пелес 3
8 Райо Вальєкано 1 1 0 0 2 – 0 23.10.25 19:45 Хеккен – Райо Вальєкано02.10.25 Райо Вальєкано 2:0 Шкендія 3
8 Ракув 1 1 0 0 2 – 0 23.10.25 22:00 Сігма – Ракув02.10.25 Ракув 2:0 Університатя Крайова 3
8 Фіорентина 1 1 0 0 2 – 0 23.10.25 19:45 Рапід Відень – Фіорентина02.10.25 Фіорентина 2:0 Сігма 3
11 Шахтар Донецьк 1 1 0 0 3 – 2 23.10.25 19:45 Шахтар Донецьк – Легія02.10.25 Абердін 2:3 Шахтар Донецьк 3
12 Страсбург 1 1 0 0 2 – 1 23.10.25 19:45 Страсбург – Ягеллонія02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 3
13 Майнц 1 1 0 0 1 – 0 23.10.25 22:00 Майнц – Зриньски02.10.25 Омонія 0:1 Майнц 3
13 Самсунспор 1 1 0 0 1 – 0 23.10.25 22:00 Самсунспор – Динамо Київ02.10.25 Легія 0:1 Самсунспор 3
15 Ягеллонія 1 1 0 0 1 – 0 23.10.25 19:45 Страсбург – Ягеллонія02.10.25 Ягеллонія 1:0 Хамрун Спартанс 3
15 Ноа 1 1 0 0 1 – 0 23.10.25 22:00 Університатя Крайова – Ноа02.10.25 Ноа 1:0 Рієка 3
17 Дріта 1 0 1 0 1 – 1 23.10.25 19:45 Дріта – Омонія02.10.25 КуПС 1:1 Дріта 1
18 КуПС 1 0 1 0 1 – 1 23.10.25 19:45 Брейдаблік – КуПС02.10.25 КуПС 1:1 Дріта 1
19 Шелбурн 1 0 1 0 0 – 0 23.10.25 19:45 Шкендія – Шелбурн02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
19 Хеккен 1 0 1 0 0 – 0 23.10.25 19:45 Хеккен – Райо Вальєкано02.10.25 Шелбурн 0:0 Хеккен 1
21 Абердін 1 0 0 1 2 – 3 23.10.25 19:45 АЕК – Абердін02.10.25 Абердін 2:3 Шахтар Донецьк 0
22 Слован Братислава 1 0 0 1 1 – 2 23.10.25 22:00 АЗ Алкмар – Слован Братислава02.10.25 Слован Братислава 1:2 Страсбург 0
23 Легія 1 0 0 1 0 – 1 23.10.25 19:45 Шахтар Донецьк – Легія02.10.25 Легія 0:1 Самсунспор 0
23 Хамрун Спартанс 1 0 0 1 0 – 1 23.10.25 22:00 Хамрун Спартанс – Лозанна02.10.25 Ягеллонія 1:0 Хамрун Спартанс 0
23 Омонія 1 0 0 1 0 – 1 23.10.25 19:45 Дріта – Омонія02.10.25 Омонія 0:1 Майнц 0
23 Рієка 1 0 0 1 0 – 1 23.10.25 19:45 Рієка – Спарта Прага02.10.25 Ноа 1:0 Рієка 0
27 АЕК 1 0 0 1 1 – 3 23.10.25 19:45 АЕК – Абердін02.10.25 Целє 3:1 АЕК 0
28 Сігма 1 0 0 1 0 – 2 23.10.25 22:00 Сігма – Ракув02.10.25 Фіорентина 2:0 Сігма 0
28 Університатя Крайова 1 0 0 1 0 – 2 23.10.25 22:00 Університатя Крайова – Ноа02.10.25 Ракув 2:0 Університатя Крайова 0
28 Шкендія 1 0 0 1 0 – 2 23.10.25 19:45 Шкендія – Шелбурн02.10.25 Райо Вальєкано 2:0 Шкендія 0
28 Динамо Київ 1 0 0 1 0 – 2 23.10.25 22:00 Самсунспор – Динамо Київ02.10.25 Динамо Київ 0:2 Крістал Пелес 0
32 Шемрок Роверс 1 0 0 1 1 – 4 23.10.25 22:00 Шемрок Роверс – Целє02.10.25 Спарта Прага 4:1 Шемрок Роверс 0
32 Рапід Відень 1 0 0 1 1 – 4 23.10.25 19:45 Рапід Відень – Фіорентина02.10.25 Лех 4:1 Рапід Відень 0
34 Брейдаблік 1 0 0 1 0 – 3 23.10.25 19:45 Брейдаблік – КуПС02.10.25 Лозанна 3:0 Брейдаблік 0
35 АЗ Алкмар 1 0 0 1 0 – 4 23.10.25 22:00 АЗ Алкмар – Слован Братислава02.10.25 АЕК Ларнака 4:0 АЗ Алкмар 0
36 Лінкольн Ред Імпс 1 0 0 1 0 – 5 23.10.25 22:00 Лінкольн Ред Імпс – Лех02.10.25 Зриньски 5:0 Лінкольн Ред Імпс 0

Повна таблиця

Інфографіка

Підсумки 1-го туру Ліги конференцій. Яке місце посідають Шахтар та Динамо?

Підсумки 1-го туру Ліги конференцій. Яке місце посідають Шахтар та Динамо?

Підсумки 1-го туру Ліги конференцій. Яке місце посідають Шахтар та Динамо?

Підсумки 1-го туру Ліги конференцій. Яке місце посідають Шахтар та Динамо?

22:00. Абердін (Шотландія) – Шахтар Донецьк (Україна) – 2:3

22:00. АЕК Ларнака (Кіпр) – АЗ Алкмар (Нідерланди) – 4:0

22:00. Легія (Польща) – Самсунспор (Туреччина) – 0:1

22:00. Ракув (Польща) – Універсітатя Крайова (Румунія) – 2:0

22:00. Слован Братислава (Словаччина) – Страсбург (Франція) – 1:2

22:00. Спарта Прага (Чехія) – Шемрок Роверс (Ірландія) – 4:1

22:00. Фіорентина (Італія) – Сігма Оломоуц (Чехія) – 2:0

22:00. Целє (Словенія) – АЕК Афіни (Греція) – 3:1

22:00. Шелбурн (Ірландія) – Хеккен (Швеція) – 0:0