Чемпіонат світу з автогонок у класі Формула-1 Льюїс Хемілтон не зміг завершити кваліфікацію Гран-прі Німеччини через проблеми з гідравлікою. Британський пілот Mercedes зупинив болід посеред кола і спробував самостійно вiдштовхати його до механікiв в бокси.
Стюарди траси спершу стали допомагати Хемілтону, проте потім змусили його згорнути в спеціальну “кишеню” на трасі. Британець був дуже засмучений і деякий час мовчки знаходився поруч зі своїм транспортним засобом.
В результаті кваліфікаційну сесію виграв лідер Ferrari Себастьєн Феттель. Другим в гонку піде Вальттері Боттас (Mercedes), третій час показав ще один представник Ferrari – Кімі Райкконен.
Результати кваліфікації
пілот | команда | 1 сесія | 2 сесія | 3 сесія | ||||||
М | час | кр | М | час | кр | М | час | кр | ||
1. С. Феттель | Ferrari | 2 | 1: 12.538 | 6 | 4 | 1: 12.505 | 3 | 1 | 1: 11.212 | 7 |
2. В.Боттас | Mercedes | 3 | 1: 12.962 | 8 | 1 | 1: 12.152 | 3 | 2 | 1: 11.416 | 7 |
3. К.Райкконен | Ferrari | 1 | 1: 12.505 | 7 | 3 | 1: 12.336 | 3 | 3 | 1: 11.547 | 7 |
4. М.Ферстаппен | Red Bull | 8 | 1: 13.127 | 5 | 2 | 1: 12.188 | 7 | 4 | 1: 11.822 | 6 |
5. К.Магнуссен | Haas | 7 | 1: 13.105 | 8 | 5 | 1: 12.523 | 4 | 5 | 1: 12.200 | 6 |
6. Р.Грожан | Haas | 4 | 1: 12.986 | 8 | 6 | 1: 12.722 | 4 | 6 | 1: 12.544 | 5 |
7.Н.Хюлкенберг | Renault | 12 | 1: 13.479 | 5 | 7 | 1: 12.946 | 6 | 7 | 1: 12.560 | 6 |
8. К.Сайнс | Renault | 10 | 1: 13.324 | 8 | 9 | 1: 13.032 | 5 | 8 | 1: 12.692 | 6 |
9. Ш.Леклер | Sauber | 6 | 1: 13.077 | 10 | 8 | 1: 12.995 | 7 | 9 | 1: 12.717 | 6 |
10. C.Перес | Force India | 11 | 1: 13.427 | 10 | 10 | 1: 13.072 | 6 | 10 | 1: 12.774 | 3 |
11. Ф.Алонсо | McLaren | 14 | 1: 13.614 | 10 | 11 | 1: 13.657 | 6 | |||
12. С.Сіроткін | Williams | 15 | 1: 13.708 | 10 | 12 | 1: 13.702 | 3 | |||
13. М. Еріксон | Sauber | 13 | 1: 13.562 | 10 | 13 | 1: 13.736 | 7 | |||
14. Л.Хемілтон | Mercedes | 5 | 1: 13.012 | 8 | 14 | – | 0 | |||
15. Д.Ріккардо | Red Bull | 9 | 1: 13.318 | 6 | 15 | – | 0 | |||
16. Е.Окон | Force India | 16 | 1: 13.720 | 10 | ||||||
17. П.Гаслі | Toro Rosso | 17 | 1: 13.749 | 9 | ||||||
18. Б.Хартлі | Toro Rosso | 18 | 1: 14.045 | 8 | ||||||
19. Л.Стролл | Williams | 19 | 1: 14.206 | 10 | ||||||
20. С.Вандорн | McLaren | 20 | 1: 14.401 | 10 |
Нагадаємо, що 10-й етап у Великобританії виграв пілот Ferrari.