У Бельгії завершився 12-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Напружена гонка відбулася на автодромі “Спа-Франкоршам” і ознаменувалася жахливим зіткненням на самому старті бою.
На гальмуванні перед першим поворотом Хюлкенберг врізався в Алонсо, і після удару машина іспанця перелетіла через Sauber Леклера.
Перемогу здобув лідер Ferrari Себастьян Феттель. На першому колі на підйомі перед 5-м поворотом німецький гонщик зміг обігнати лідируючого Льюїса Хемілтона на Mercedes і очолити пелотон.
Таким дуетом гонщики проїхали всі 44 кола і так і фінішували. Третiй загальний час показав Макс Ферстаппен на Red Bull.
результати гонки
пілот | команда | час | швидкість | Піт |
1. С. Феттель | Ferrari | 1: 23: 34.476 | 221.157 | 1 |
2. Л.Хемілтон | Mercedes | + 11.061 | 220.670 | 1 |
3. М.Ферстаппен | Red Bull | + 31.372 | 219.782 | 1 |
4. В.Боттас | Mercedes | + 63.605 | 218.387 | 2 |
5. C.Перес | Racing Point | + 71.023 | 218.068 | 1 |
6. Е.Окон | Racing Point | + 79.520 | 217.704 | 1 |
7 . Р.Грожан | Haas | + 85.953 | 217.430 | 1 |
8. К.Магнуссен | Haas | + 87.639 | 217.358 | 1 |
9. П.Гаслі | Toro Rosso | + 105.892 | 216.583 | 1 |
10. М. Еріксон | Sauber | + 1 коло | 215.914 | 1 |
11. К.Сайнс | Renault | + 1 коло | 215.380 | 1 |
12. С.Сіроткін | Williams | + 1 коло | 215.276 | 1 |
13. Л.Стролл | Williams | + 1 коло | 215.181 | 1 |
14. Б.Хартлі | Toro Rosso | + 1 коло | 214.501 | 1 |
15. С.Вандорн | McLaren | + 1 коло | 214.236 | 2 |
Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) – 1: 46.286 (32 коло, 237,231 км / ч).
причини сходів
пілот | команда | коло | Причина |
Н.Хюлкенберг | Renault | 0 | аварія |
Ф.Алонсо | McLaren | 0 | аварія |
Ш.Леклер | Sauber | 0 | аварія |
К.Райкконен | Ferrari | 8 | рульове управління |
Д.Ріккардо | Red Bull | 28 | мех.проблеми |
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
пілот | Країна | команда | окуляри | |
= | 1. Л.Хемілтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 231 | |
= | 2. С. Феттель | Scuderia Ferrari | 214 | |
= | 3. К.Райкконен | Scuderia Ferrari | 146 | |
= | 4. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 144 | |
5. М.Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 120 | ||
6. Д.Ріккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 118 | ||
= | 7. Н.Хюлкенберг | Renault Sport Formula 1 Team | 52 | |
= | 8. К.Магнуссен | Haas F1 Team | 49 | |
= | 9. Ф.Алонсо | McLaren F1 Team | 44 | |
= | 10. C.Перес | Racing Point Force India | 40 | |
11. Е.Окон | Racing Point Force India | 37 | ||
12. К.Сайнс | Renault Sport Formula 1 Team | 30 | ||
= | 13. П.Гаслі | Red Bull Toro Rosso Honda | 28 | |
= | 14. Р.Грожан | Haas F1 Team | 27 | |
= | 15. Ш.Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 13 | |
= | 16. С.Вандорн | McLaren F1 Team | 8 | |
= | 17. М. Еріксон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 6 | |
= | 18. Л.Стролл | Williams Martini Racing | 4 | |
= | 19. Б.Хартлі | Red Bull Toro Rosso Honda | 2 |
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
команда | мотор | окуляри | |
= | 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 375 |
= | 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 360 |
= | 3. Aston Martin Red Bull Racing | Renault | 238 |
= | 4. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 82 |
= | 5. Haas F1 Team | Ferrari | 76 |
= | 6. McLaren F1 Team | Renault | 52 |
= | 7. Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 30 |
= | 8. Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari | 19 |
9. Racing Point Force India | Mercedes |
18
|