В Объединенных Арабских Эмиратах в воскресенье, 25 ноября, состоялся 18-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Заключительный, 18-й этап элитного автопервенства прошел в Абу-Даби и ознаменовался тяжелой аварией на первом круге.
В девятом повороте в борьбе за позицию Renault Нико Хюкельнберг коснулось колесом болида гонщика Haas Романа Грожана. Машина финна взлетела в воздух, несколько раз перевернулась, колесами вверх влетела в барьер и загорелась. Нико смог выбраться только через несколько минут, когда машину потушили и перевернули.
Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон из Mercedes. Вторым финишировал лидер Ferrari Себастьян Феттель. Третьим на подиум зашел Макс Ферстаппен из Red Bull.
Результаты гонки
Пилот | Команда | Время | Пит |
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | – | 1 |
2. С.Феттель | Ferrari | +2.581 | 1 |
3. М.Ферстаппен | Red Bull | +12.706 | 1 |
4. Д.Риккардо | Red Bull | +15.379 | 1 |
5. В.Боттас | Mercedes | +47.957 | 2 |
6. К.Сайнс | Renault | +72.548 | 1 |
7. Ш.Леклер | Sauber | +90.789 | 1 |
8. C.Перес | Racing Point | +91.275 | 1 |
9. Р.Грожан | Haas | +1 круг | 1 |
10. К.Магнуссен | Haas | +1 круг | 1 |
11. Ф.Алонсо | McLaren | +1 круг | 1 |
12. Б.Хартли | Toro Rosso | +1 круг | 1 |
13. Л.Стролл | Williams | +1 круг | 1 |
14. С.Вандорн | McLaren | +1 круг | 1 |
15. С.Сироткин | Williams | +1 круг | 1 |
Лучший круг: Себастьян Феттель (Ferrari) – 1:40.867 (54 круг).
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Н.Хюлкенберг | Renault | 1 | авария |
К.Райкконен | Fеrrari | 6 | электрика |
М.Эриксон | Sauber | 25 | мотор |
Э.Окон | Racing Points | 46 | мотор |
П.Гасли | Toro Rosso | 47 | мотор |
Итоговое положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда | Очки | |
= | 1. Л.Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 408 | |
= | 2. С.Феттель | Scuderia Ferrari | 320 | |
= | 3. К.Райкконен | Scuderia Ferrari | 251 | |
4. М.Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 249 | ||
5. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 247 | ||
= | 6. Д.Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 170 | |
= | 7. Н.Хюлкенберг | Renault Sport Formula 1 Team | 69 | |
= | 8. C.Перес | Racing Point Force India | 62 | |
= | 9. К.Магнуссен | Haas F1 Team | 56 | |
10. К.Сайнс | Renault Sport Formula 1 Team | 53 | ||
11. Ф.Алонсо | McLaren F1 Team | 50 | ||
12. Э.Окон | Racing Point Force India | 49 | ||
13. Ш.Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 39 | ||
14. Р.Грожан | Haas F1 Team | 37 | ||
= | 15. П.Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 29 | |
= | 16. С.Вандорн | McLaren F1 Team | 12 | |
= | 17. М.Эриксон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 9 | |
= | 18. Л.Стролл | Williams Martini Racing | 6 | |
= | 19. Б.Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 4 | |
= | 20. С.Сироткин | Williams Martini Racing | 1 |
Итоговое положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор | Очки | |
= | 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 655 |
= | 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 571 |
= | 3. Aston Martin Red Bull Racing | Renault | 419 |
= | 4. Renault Sport Formula 1 Team | Renault | 122 |
= | 5. Haas F1 Team | Ferrari | 93 |
= | 6. McLaren F1 Team | Renault | 62 |
= | 7. Racing Point Force India | Mercedes | 52 |
= | 8. Alfa Romeo Sauber F1 Team | Ferrari | 48 |
= | 9. Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 33 |
= | 10. Williams Martini Racing | Mercedes | 7 |
Sahara Force India F1 Team | Mercedes | 0 |