Другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в Бахрейні виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Пілоти Ferrari стартували з першого ряду і лідирували в гонці, але зайняли лише 3 і 5 місця.
Старт Гран-прі виграв гонщик Ferarri Себастьян Феттель. Його напарник Шарль Леклер, що стартував з першої позиції провалив початок гонки, відкотившись на 3-й рядок, поступившись на перших колах лідерство партнеру по команді.
Yes boooooy!! 👌👌👌💪🏼💪🏼💪🏼#SV5 #Seb5 #ScuderiaFerrari #Ferrari #SebastianVettel #Formula1 #F1 pic.twitter.com/mmBw20safe
— Team Sebastian Vettel #5 (@Seb_VettelFan) March 31, 2019
Лише до 7-го кола монегаск знайшов свою швидкість і спершу обійшов Боттаса з Mercedes, а потім і Себа.
https://twitter.com/Insidef1/status/1112376031162163201?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1112376031162163201&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsport%2Fformula1%2Fgran-pri-bahrejnu-formuli-1-zavershivsya-katastrofoyu-dlya-ferrari.htm
Феттель відстоював з “срібними стрілами” з Mercedes друге місце, але на 38-му колі припустився безглуздої помилки.
Червоний болід розвернуло, а потім на прямiй у нього відірвало переднє антикрило. Позачерговий заїзд у бокси відкинув німця на 8-й рядок.
https://streamable.com/ftx2g
А за 10 кіл до кінця у машини Леклера відмовила гібридна складова, позбавивши підданого Монако 160 кінських сил. Через кілька кіл 21-річного представника Ferrari спершу легко обійшов Хемілтон, а потім і Боттас.
Наступний етап відбудеться 14 квітня в Китаї. Це буде 1000-й Гран-прі в історії Формули-1.
результати гонки
пілот | команда | час | піт |
1. Л.Хемілтон | Mercedes | 2 | |
2. В.Боттас | Mercedes | +2.980 | 2 |
3. Ш.Леклер | Ferrari | +6.131 | 2 |
4. М.Ферстаппен | Red Bull | +6.408 | 2 |
5. С.Феттель | Ferrari | +36.068 | 3 |
6. Л.Норріс | McLaren | +45.754 | 2 |
7. К.Райкконен | Alfa Romeo | +47.470 | 2 |
8. П.Гаслі | Red Bull | +58.094 | 2 |
9. А.Елбон | Toro Rosso | +62.697 | 2 |
10. C.Перес | Racing Point | +63.696 | 2 |
11. А.Джовінацці | Alfa Romeo | +64.599 | 2 |
12. Д.Квят | Toro Rosso | +1 коло | 2 |
13. К.Магнуссен | Haas | +1 коло | 2 |
14. Л.Стролл | Racing Point | +1 коло | 2 |
15. Д.Расселл | Williams | +1 коло | 2 |
16. Р.Кубіца | Williams | +2 кола | 2 |
17. Н.Хюлкенберг | Renault | сход | 2 |
18. Д.Ріккардо | Renault | сход | 1 |
19. К.Сайнс | McLaren | сход | 4 |
Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 33.411.
причини сходів
пілот | команда | коло | причина |
Р.Грожан | Haas | 17 | мех.проблеми |
Н.Хюлкенберг | Renault | 55 | MGU-K |
Д.Ріккардо | Renault | 55 | MGU-K |
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
пілот | команда | очки | |
= | 1. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 44 |
= | 2. Л.Хемілтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 43 |
= | 3. М.Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 27 |
4. Ш.Леклер | Scuderia Ferrari | 26 | |
5. С.Феттель | Scuderia Ferrari | 22 | |
6. К.Райкконен | Alfa Romeo Racing | 10 | |
7. Л.Норріс | McLaren F1 Team | 8 | |
8. К.Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 8 | |
9. Н.Хюлкенберг | Renault F1 Team | 6 | |
10. П.Гаслі | Aston Martin Red Bull Racing | 4 | |
11. А.Елбон | Red Bull Toro Rosso Honda | 2 | |
12. Л.Стролл | Sportpesa Racing Point F1 Team | 2 | |
13. Д.Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 | |
14. C.Перес | Sportpesa Racing Point F1 Team | 1 |
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
команда | мотор | очки | |
= | 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 87 |
= | 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 48 |
= | 3. Aston Martin Red Bull Racing | Honda | 31 |
4. Alfa Romeo Racing | Ferrari | 10 | |
5. McLaren F1 Team | Renault | 8 | |
6. Rich Energy Haas F1 Team | Ferrari | 8 | |
7. Renault F1 Team | Renault | 6 | |
= | 8. Red Bull Toro Rosso Honda | Honda | 3 |
9. Sportpesa Racing Point F1 Team | Mercedes | 3 |
Джерело: Обозреватель