Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 7 лютого опублікувала оновлений рейтинг збірних. Україна в порівнянні з минулим рейтингом опустилася на дві позиції – 30-е місце.
Також на два рядки опустилася в рейтингу і збірна Росії. Підопічні Станіслава Черчесова займають 50-е місце. В активі національної команди РФ 1424 очка.
Кращою командою планети як і раніше залишається Бельгія. Зберегла другу сходинку Франція продовжує випереджати Бразилію.
Рейтинг ФІФА за станом на 7 лютого
№ | команда | окуляри | +/- | Конфедерація | Місце конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгія | 1 727 | 0 | УЄФА | 1 | |
2 | Франція | 1 726 | 0 | УЄФА | 2 | |
3 | Бразилія | 1 676 | 0 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
4 | Хорватія | 1 634 | 0 | УЄФА | 3 | |
5 | Англія | 1 631 | 0 | УЄФА | 4 | |
6 | Португалія | 1 614 | 0 | УЄФА | 5 | |
7 | Уругвай | 1 609 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
8 | Швейцарія | 1 599 | 0 | УЄФА | 6 | |
9 | Іспанія | 1 591 | 0 | УЄФА | 7 | |
10 | Данія | 1 589 | 0 | УЄФА | 8 | |
11 | Аргентина | 1 582 | 0 | КОНМЕБОЛ | 3 | |
12 | Колумбія | 1 575 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
13 | Чилі | 1 565 | 0 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
14 | Нідерланди | 1 560 | 0 | УЄФА | 10 | |
14 | Швеція | 1 560 | 0 | УЄФА | 9 | |
16 | Німеччина | 1 558 | 0 | УЄФА | 11 | |
17 | Мексика | 1 540 | 0 | КОНКАКАФ | 1 | |
18 | Італія | 1 539 | 0 | УЄФА | 12 | |
19 | Уельс | 1 525 | 0 | УЄФА | 13 | |
20 | Польща | 1 518 | 0 | УЄФА | 14 | |
20 | Перу | 1 518 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
22 | +7 | Іран | 1 516 | 35 | АФК | 1 |
23 | -1 | Австрія | 1 509 | 0 | УЄФА | 15 |
24 | -1 | Сенегал | 1 505 | 0 | КАФ | 1 |
25 | США | 1 501 | 4 | КОНКАКАФ | 2 | |
25 | -1 | Румунія | 1 501 | 0 | УЄФА | 16 |
27 | +23 | Японія | 1 495 | 81 | АФК | 2 |
28 | -2 | Туніс | 1 493 | 0 | КАФ | 2 |
29 | -2 | Словаччина | 1 483 | 0 | УЄФА | 17 |
30 | -2 | Україна | 1 482 | 0 | УЄФА | 18 |
Джерело: Обозреватель