Оновлений рейтинг ФІФА: Україна втратила позиції через прогрес Ірану та Японії

украина

украинаМіжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 7 лютого опублікувала оновлений рейтинг збірних. Україна в порівнянні з минулим рейтингом опустилася на дві позиції – 30-е місце.

Також на два рядки опустилася в рейтингу і збірна Росії. Підопічні Станіслава Черчесова займають 50-е місце. В активі національної команди РФ 1424 очка.

Кращою командою планети як і раніше залишається Бельгія. Зберегла другу сходинку Франція продовжує випереджати Бразилію.

Рейтинг ФІФА за станом на 7 лютого

команда окуляри +/- Конфедерація Місце конф.
1 Бельгия Бельгія 1 727 0 УЄФА 1
2 Франция Франція 1 726 0 УЄФА 2
3 Бразилия Бразилія 1 676 0 КОНМЕБОЛ 1
4 Хорватия Хорватія 1 634 0 УЄФА 3
5 Англия Англія 1 631 0 УЄФА 4
6 Португалия Португалія 1 614 0 УЄФА 5
7 Уругвай Уругвай 1 609 0 КОНМЕБОЛ 2
8 Швейцария Швейцарія 1 599 0 УЄФА 6
9 Испания Іспанія 1 591 0 УЄФА 7
10 Дания Данія 1 589 0 УЄФА 8
11 Аргентина Аргентина 1 582 0 КОНМЕБОЛ 3
12 Колумбия Колумбія 1 575 0 КОНМЕБОЛ 4
13 Чили Чилі 1 565 0 КОНМЕБОЛ 5
14 Нидерланды Нідерланди 1 560 0 УЄФА 10
14 Швеция Швеція 1 560 0 УЄФА 9
16 Германия Німеччина 1 558 0 УЄФА 11
17 Мексика Мексика 1 540 0 КОНКАКАФ 1
18 Италия Італія 1 539 0 УЄФА 12
19 Уэльс Уельс 1 525 0 УЄФА 13
20 Польша Польща 1 518 0 УЄФА 14
20 Перу Перу 1 518 0 КОНМЕБОЛ 6
22 +7 Иран Іран 1 516 35 АФК 1
23 -1 Австрия Австрія 1 509 0 УЄФА 15
24 -1 Сенегал Сенегал 1 505 0 КАФ 1
25 США США 1 501 4 КОНКАКАФ 2
25 -1 Румыния Румунія 1 501 0 УЄФА 16
27 +23 Япония Японія 1 495 81 АФК 2
28 -2 Тунис Туніс 1 493 0 КАФ 2
29 -2 Словакия Словаччина 1 483 0 УЄФА 17
30 -2 Украина Україна 1 482 0 УЄФА 18

 

Джерело: Обозреватель

Author: Основна мова сайту

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *