Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Прорив Ліхтенштейну

«Зоря» і «Шахтар» принесли Україні 0,3 бала. З урахуванням динамівських 0,8 балів за вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів маємо вже 1,1 бала за цей сезон. Показник не самий яскравий, якщо порівнювати з конкурентами за 7 місце Росією (1,3) і стислі знизу бельгійців (1,4). Будемо чекати проходу наших українських команд далі.

Лідером за набраними балами в цьому сезоні є Ліхтенштейн з коефіцієнтом 4,5!

Таблиця коефіцієнтів УЄФА
# Країна 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Рейт. Ком.
1 Іспанія 20.857 17.714 23.000 20.214 2.428 84.213 7/7
2 Німеччина 15.250 17.928 14.714 15.857 1.857 65.606 7/7
3 Англія 15.250 16.428 16.785 13.571 2.062 64.096 8/8
4 Італія 11.357 14.416 14.166 19.000 1.333 60.272 6/6
5 Португалія 11.833 11.750 9.916 9.083 1.500 44.082 6/6
6 Франція 10.500 11.750 8.500 10.916 1.833 43.499 6/6
7 Росія 9.750 9.750 10.416 9.666 1.300 40.882 5/5
8 УКРАЇНА 7.750 9.500 7.833 10.000 1.100 36.183 5/5
9 Бельгія 10.100 6.500 6.400 9.600 1.400 34.000 5/5
10 Голландія 13.600 4.214 5.916 6.083 1.000 30.813 5/6
11 Туреччина 5.100 10.200 6.700 6.000 1.300 29.300 5/5
12 Швейцарія 6.000 8.375 7.200 6.900 0.600 29.075 5/5
13 Чехія 5.250 8.500 8.000 3.875 0.700 26.325 4/5
14 Греція-7.600 4.400 6.100 6.200 1.600 25.900 5/5
15 Румунія 4.333 6.800 6.875 5.125 1.250 24.383 3/4
16 Австрія 7.125 2.250 7.800 4.125 0.900 22.200 5/5
17 Хорватія 3.750 4.375 4.375 6.875 2.125 21.500 2/4
18 Кіпр 9.125 4.000 2.750 3.300 2.250 21.425 4/4
19 Польща 6.625 2.500 3.125 4.750 2.250 19.250 2/4
20 Швеція 2.900 5.125 3.200 3.900 2.625 17.750 4/4
21 Ізраїль 6.000 3.250 5.750 1.375 0.750 17.125 2/4
22 Білорусь 3.125 4.500 1.750 5.500 1.750 16.625 2/4
23 Шотландія 2.750 4.300 3.250 4.000 1.750 16.050 2/4
24 Данія 3.100 3.300 3.800 2.900 2.875 15.975 3/4
25 Норвегія 2.300 4.900 2.600 2.200 3.125 15.125 4/4
26 Болгарія 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125 4
27 Словенія 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125 4
28 Сербія 2.125 2.500 3.000 2.750 2.250 12.625 2/4
29 Азербайджан 1.375 2.500 3.000 3.625 1.875 12.375 3/4
30 Словаччина 2.375 1.500 1.625 2.750 3.250 11.500 3/4
31 Казахстан 1.625 1.375 3.125 3.375 1.625 11.125 2/4
32 Ліхтенштейн 2.000 0.000 1.000 2.500 4.500 10.000 1/1
33 Угорщина 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875 2/4
34 Молдова 2.250 0.500 3.375 1.750 1.125 9.000 1/4
35 Ісландія 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 4
36 Грузія 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 4
37 Фінляндія 1.500 2.000 0.500 2.400 0.875 7.275 1/4
38 Боснія і Герцеговина 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 1/4
39 Албанія 0.875 0.750 2.000 0.875 1.375 5.875 2/4
40 Македонія 1.625 1.250 1.125 0.500 1.250 5.750 1/4
41 Ірландія 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 5
42 Латвія 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 4
43 Люксембург 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 4
44 Чорногорія 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 4
45 Литва 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 4
46 Північна Ірландія 1.000 0.500 0.875 1.375 0.750 4.500 4
47 Естонія 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 4
48 Вірменія 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 4
49 Фарерські Острови 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.6254
50 Мальта 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583 4
51 Уельс 0.500 0.625 0.750 0.125 1.500 3.500 4
52 Гібралтар 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 2
53 Андорра 0.000 0.333 0.000 0.500 0.166 0.999 3
54 Сан-Марино 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 3

sport-express