У рейтингу IFFHS «Карпати» займають 90 місце

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг. У порівнянні з попереднім місяцем «Карпати» опустилися на дві позиції і тепер займають 90-е місце.

Очолює рейтинг чинний переможець Ліги чемпіонів «Барселона». Далі йдуть «Реал», «Порту» і «Манчестер Юнайтед».

Найкращі клуби світу за версією IFFHS
(1 червня 2010 – 31 травня 2011)

1 (1). «Барселона» (Іспанія) – 317,0

2 (2). «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 307,0

3 (3). «Порту» (Португалія) – 291,5

4 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 285,0

5 (8). «Манчестер Сіті» (Англія) – 254,0

6 (7). «Вільяреал» (Іспанія) – 250,0

7 (5). «Інтер» (Мілан, Італія) – 246,0

8 (12). «Динамо» (Київ, Україна) – 222,5

9 (15). «Шальке» (Гельзенкірхен, Німеччина) – 218,0

10 (26). «Велес Сарсфілд» (Буенос-Айрес, Аргентина) – 213,0

11 (13). «ЛДУ Кіто» (Еквадор) – 211,5

12 (10). «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 210,0

13 (18). «Сантос» (Бразилія) – 208,0

14 (9). «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія) – 208,0

15 (25). «Лілль» (Франція) – 206,0

16 (16). «Інтренасіональ» (Порту-Алегрі, Бразилія) – 204,0

17 (24). «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 203,5

18 (20). «Ліверпуль» (Англія) – 202,0

19 (11). «Баварія» (Мюхнен, Німеччина) – 200,0

20 (19). ПСВ (Ейндховен, Нідерланди) – 199,5

…82 (83). «Металіст» (Харків, Україна) – 126,0

…90 (88). «КАРПАТИ» (Львів, Україна) – 120,5 

…179 (179). «Дніпро» (Дніпропетровськ, Україна) – 91,5

Інформаційний центр ФК «Карпати», www.fckarpaty.lviv.ua
Фото: © ФК «Карпати»

Оригінал публікації http://fckarpaty.lviv.ua/ua/news/6537/page.html

Author: Іван Муженко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *