Міжнародна федерація футбоільої історії та статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг клубів світу. У ньому «Карпати» опустилися з 172-го місця на 245-те.
Рейтинг IFFHS
(Міжнародна федерація футбоільої історії та статистики):
1(1).* «Барселона» – 331,0
2 (2). «Реал» Мадрид – 309,0
3 (4). «Манчестер Юнайтед» – 287,0
4 (3). «Порту» – 264,5
5 (7). «Інтер» – 244,0
6 (10). «Шальке-04» – 242,0
7 (6). «Вільярреал» – 240,0
8 (9). «Велес Сарсфілд» – 237,0
9–10 (5). «Манчестер Сіті» – 236,0
9–10 (18). «Баварія» – 236,0
…12 (12). «Динамо» Київ – 214,5
…16 (15). «Шахтар» Донецьк – 202,0
…77 (77). «Металіст» – 132,0
…125 (272). «Ворскла» – 106,5
…245 (172). «КАРПАТИ» – 81,5
…255 (190). «Дніпро» – 79,5
* – у дужках попередній показник
Інформаційний центр ФК «Карпати», www.fckarpaty.lviv.ua
Фото: © ФК «Карпати»
Оригінал публікації http://fckarpaty.lviv.ua/ua/news/7186/page.html