Кажуть: «Воротар – половина команди». В історії «Карпат» за часів незалежності на останньому рубежі були задіяні 18 гравців.
Рекордсменом є Богдан Стронціцький, на рахунку якого 218 офіційних матчів за «зелено-білих». Четверо воротарів лише по одному разу захищали ворота команди. Далі – усе про брамкарів львівських «Карпат».
Статистика від Віталія Шніцара
Фото: © ФК «Карпати»
№ | ВОРОТАР | ЗАГАЛОМ | ЧУ | ЄК | КУ | 1-ша ЛІГА | |||||
Матчі | Пропущені | М. | Пр. | М. | Пр. | М. | Пр. | М. | Пр. | ||
1 | Б. Стронціцький | 218 | 218 | 184 | 178 | 4 | 5 | 30 | 35 | ||
2 | А. Тлумак | 194 | 231 | 132 | 170 | 11 | 17 | 17 | 20 | 34 | 24 |
3 | М. Налєпа | 85 | 99 | 72 | 89 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||
4 | Є. Расулов | 81 | 91 | 71 | 75 | 10 | 16 | ||||
5 | Ю. Мартищук | 32 | 27 | 22 | 23 | 10 | 4 | ||||
6 | В. Романенко | 30 | 36 | 29 | 35 | 1 | 1 | ||||
7 | М. Богатінов | 24 | 33 | 20 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | Б. Шуст | 23 | 17 | 1 | 1 | 19 | 15 | ||||
9 | В. Марчук | 13 | 11 | 12 | 9 | 1 | 2 | ||||
10 | В. Руденко | 11 | 11 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
11 | Р. Лайзан | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 2 | ||||
12 | С. Чабан | 8 | 15 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||||
13 | А. Рогожкін | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||
14 | О. Венчак | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
15 | Г. Жилкін | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
16 | О. Береський | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | Г. Ломая | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
18 | А. Новак | 1 | 4 | 1 | 4 |
Оригінал публікації http://fckarpaty.lviv.ua/ua/news/8590/page.html