Ми поцікавилися в уболівальників «Шахтаря», кого з футболістів нашої команди вони вважають найбільш відкритим для спілкування. Висловити свою думку ви, як завжди, могли в розділі «Опитування» на офіційному сайті.
Усього участь у голосуванні взяли 1 115 прихильників «оранжево-чорних». 59 (5,29%) з них вважають, що найлегше в повсякденні їм дається спілкування із воротарем нашої команди Андрієм Пятовим. Ще 207 (18,57%) фанатів знають, що не відмовить у автографі чи фото на згадку капітан «Шахтаря» Дарійо Срна. Абсолютна ж більшість уболівальників – 627 (56,23%) – певні, що найбільш відкритий для спілкування з ними Генріх Мхітарян.
Найбільш відкритий для спілкування з уболівальниками гравець «Шахтаря»
Генріх Мхітарян | 627 | (56,23%) | |
Дарійо Срна | 207 | (18,57%) | |
Андрій Пятов | 59 | (5,29%) | |
Марко Девіч | 45 | (4,04%) | |
Разван Рац | 36 | (3,23%) | |
Ярослав Ракицький | 31 | (2,78%) | |
Євген Селезньов | 22 | (1,97%) | |
Фернандіньо | 18 | (1,61%) | |
В’ячеслав Шевчук | 12 | (1,08%) | |
Дмитро Чигринський | 11 | (0,99%) | |
Богдан Шуст | 11 | (0,99%) | |
Тарас Степаненко | 8 | (0,72%) | |
Вілліан | 6 | (0,54%) | |
Томаш Хюбшман | 5 | (0,45%) | |
Ілсіньо | 2 | (0,18%) | |
Дуглас Коста | 2 | (0,18%) | |
Артем Федецький | 2 | (0,18%) | |
Олексій Гай | 2 | (0,18%) | |
Луїс Адріано | 2 | (0,18%) | |
Сергій Кривцов | 1 | (0,09%) | |
Дентіньо | 1 | (0,09%) | |
Алекс Тейшейра | 1 | (0,09%) | |
Василь Кобін | 1 | (0,09%) | |
Едуардо | 1 | (0,09%) | |
Олександр Кучер | 1 | (0,09%) | |
Микита Шевченко | 1 | (0,09%) | |
Алан Патрік | 0 | (0,00%) | |
Усього проголосувало: | 1 115 |
Прес-служба ФК «Шахтар»