У вересні «Шахтар» традиційно забивав на будь-який смак. Усього «гірники» 18 разів вразили ворота суперників, та протягом п’яти днів відвідувачі офіційного клубного сайту могли визначити кращий гол. Саме час підбити підсумки.
Отже, всього в опитуванні взяли участь 1 172 вболівальники. З них 108 (9,22%) осіб віддали свої голоси за майстерний штрафний удар, виконаний Дарійо Срною в поєдинку із київським «Динамо». Він посів третє місце нашого віртуального п’єдесталу.
225 (19,20%) відвідувачів офіційного сайту «Шахтаря» вважають кращим м’яч, забитий Генріхом Мхітаряном у ворота «Дніпра». А кращим голом вересня із шаленим відривом став переможний постріл капітана «гірників» по воротах дніпропетровської команди. Перемогу Дарійо Срні принесли 514 (43,86%) голосів уболівальників!
Кращий гол «Шахтаря» у вересні
Дарійо Срна – «Шахтар» – «Дніпро» – 2:1 | 514 | (43,86%) |
Генріх Мхітарян – «Шахтар» – «Дніпро» – 2:1 | 225 | (19,20%) |
Дарійо Срна – «Шахтар» – «Динамо» – 4:1 | 108 | (9,22%) |
Генріх Мхітарян – «Шахтар» – «Нордшелланд» – 2:0 (1-й гол) | 87 | (7,42%) |
Фернандіньо – «Шахтар» – «Динамо» – 4:1 | 54 | (4,61%) |
Генріх Мхітарян – «Шахтар» – «Нордшелланд» – 2:0 (2-й гол) | 45 | (3,84%) |
Генріх Мхітарян – «Зоря» – «Шахтар» – 0:3 | 40 | (3,41%) |
Луїс Адріано – «Шахтар» – «Динамо» – 3:1 | 40 | (3,41%) |
Олександр Кучер – «Шахтар» – «Динамо» – 3:1 (2-й гол) | 29 | (2,47%) |
Леонід Акулінін – «Петролул» – «Шахтар» – 0:3 | 7 | (0,60%) |
Луїс Адріано – «Шахтар» – «Динамо» – 4:1 | 7 | (0,60%) |
Олександр Кучер – «Шахтар» – «Динамо» – 3:1 (1-й гол) | 7 | (0,60%) |
Алекс Тейшейра – «Шахтар» – «Динамо» – 4:1 | 6 | (0,51%) |
Алекс Тейшейра – «Зоря» – «Шахтар» – 0:3 | 1 | (0,09%) |
Фернандіньо – «Петролул» – «Шахтар» – 0:3 | 1 | (0,09%) |
Луїс Адріано – «Петролул» – «Шахтар» – 0:3 | 1 | (0,09%) |
Фернандіньо – «Рапід» – «Шахтар» – 1:1 | 0 | (0,00%) |
Луїс Адріано – «Зоря» – «Шахтар» – 0:3 | 0 | (0,00%) |
Усього проголосувало: | 1172 |
Прес-служба ФК «Шахтар»