Проведено 20 матчів: 7 перемог, 8 нічиїх, 5 поразок. Різниця м’ячів 20–15.
Рік | Турнір | Етап | Місто | Стадіон | Поле | Суперник | Рахунок |
1949 | ЧС | 2-й тур | Сталіно | «Шахтар» | д | «Спартак» (Москва) | 0:1 |
1957 | ЧС | 4-й тур | Сталіно | «Шахтар» | д | «Зеніт» (Ленінград) | 1:1 |
1965 | ЧС | 2-й тур | Донецьк | «Шахтар» | д | «Зеніт» (Ленінград) | 1:0 |
1966 | ЧС | 3-й тур | Москва | ЦС імені В. І. Леніна | г | «Спартак» (Москва) | 0:1 |
1968 | ЧС | 4-й тур | Одеса | ЦС ЧМП* | г | «Чорноморець» (Одеса) | 1:1 |
1969 | ЧС | 4-й тур | Донецьк | «Локомотив» | д | «Пахтакор» (Ташкент) | 3:0 |
1971 | ЧС | 3-й тур | Москва | «Динамо» | г | «Динамо» (Москва) | 0:1 |
1972 | ПС** | 4-й тур | Донецьк | «Шахтар» | д | «Алга» (Фрунзе) | 0:0 |
1974 | ЧС | 2-й тур | Київ | «Центральний»*** | г | «Динамо» (Київ) | 0:1 |
1982 | ЧС | 5-й тур | Донецьк | «Шахтар» | д | «Динамо» (Москва) | 1:1 |
1985 | ЧС | 7-й тур | Донецьк | «Шахтар» | д | «Металіст» (Харків) | 2:1 |
1988 | ЧС | 7-й тур | Донецьк | «Шахтар» | д | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 0:0 |
1990 | ЧС | 7-й тур | Київ | «Республіканський»*** | г | «Динамо» (Київ) | 0:2 |
1991 | ЧС | 8-й тур | Донецьк | «Шахтар» | д | ЦСКА (Москва) | 1:1 |
1995 | ЧУ | 24-й тур | Донецьк | «Шахтар» | д | «Волинь» (Луцьк) | 1:0 |
2001 | ЧУ | 19-й тур | Маріуполь | «Азовсталь» | г | «Металург» (Маріуполь) | 3:1 |
2002 | ЧУ | 19-й тур | Харків | «Металіст» | г | «Металіст» (Харків) | 1:1 |
2005 | КУ | 1/2, 1-й матч | Донецьк | РСК «Олімпійський» | д | «Дніпро» (Дніпропетровськ) | 2:1 |
2006 | ЧУ | 27-й тур | Донецьк | РСК «Олімпійський» | д | «Ворскла» (Полтава) | 0:0 |
2012 | ЧУ | 28-й тур | Донецьк | «Донбас Арена» | д | «Таврія» (Сімферополь) | 3:1 |
*Центральний стадіон Чорноморського морського пароплавства
**Першість СРСР серед команд Першої ліги
***Нині НСК «Олімпійський»
Футболісти «Шахтаря» відзначились трьома дублями: Віталій Шаличев із «Пахтакором», Сергій Ателькін із маріупольським «Металургом» та Євген Селезньов із «Таврією».
У зустрічі з «Ворсклою» полтавську команду очолював найбільш титулований тренер «Шахтаря» радянських часів Віктор Носов, а ворота полтавчан зберіг недоторканими Андрій Пятов.
Прес-служба ФК «Шахтар»