Таблиця коефіцієнтів УЄФА. Підтримка від «Шахтаря»

Перемога донецького «Шахтаря» у Відні дозволила Україні набрати 0.2 бали в таблиці коефіцієнтів УЄФА в сезоні 2015/16 і трохи віддалитися від Бельгії і Голландії.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день Україна має 4 представника в єврокубках, втративши одну бойову одиницю – полтавську «Ворсклу».

1 Испания 20.857 17.714 23.000 20.214 2.642 84.427 7/7
2 Германия 15.250 17.928 14.714 15.857 2.142 65.891 7/7
3 Англия 15.250 16.428 16.785 13.571 2.375 64.409 7/8
4 Италия 11.357 14.416 14.166 19.000 1.666 60.605 5/6
5 Португалия 11.833 11.750 9.916 9.083 1.916 44.498 5/6
6 Франция 10.500 11.750 8.500 10.916 2.416 44.082 6/6
7 Россия 9.750 9.750 10.416 9.666 2.000 41.582 5/5
8 УКРАИНА 7.750 9.500 7.833 10.000 1.900 36.983 4/5

sport.ua