Чемпіонат світу. У змішаній естафеті перемогла Норвегія, Україна – 9-а

Збірна України достатньо невдало провела першу гонку на першості світу. Проблеми з влучністю та швидкістю не дозволили нашим спортсменам претендувати на медалі.

Чемпіонат світу з біатлону

Новє Мєсто, Чехія

Змішана естафета

1. Норвегія – 1:12:04.9 (0+4)
2. Франція – +20.0 (0+8)
3. Чехія – +32.3 (0+5)
4. Італія – +58.4 (0+4)
5. Словенія – +1:07.1 (0+6)
6. Росія – +1:26.5 (1+9)
7. Словаччина –  +1:32.7 (0+8)
8. США – +1:32.8 (0+7)
9. Україна –  +1:50.9 (1+8)

Результати наших по етапах:
Юлія Джима (0 +2) +51.4, 9-й час на етапі
Наталія Бурдига (0 +1) +35.0, 11-й час на етапі
Андрій Дериземля (1 +4) +43.7, 13-й час на етапі
Сергій Седнєв (0 +1) +29.1, 7-й час на етапі

Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/beathlon/2013/02/7/523675/