2 грудня етапом у словенській Поклюці стартує найпопулярніше біатлонне змагання планети — Кубок світу. У календарі сезону 2018/2019 — дев’ять етапів і чемпіонат світу у шведському Естерсунді.
Завершиться бій найсильніших біатлоністів планети 24 березня 2019 року у норвезькому Холменколлені. Два етапу КС відбудуться у Північній Америці.
Згідно з результатами минулого сезону національні команди будуть представлені наступною кількістю спортсменів:
Чоловіки:
6 учасників: Норвегія, Франція, Німеччина, Росія, Італія
5 учасників: Австрія, Швеція, Словенія, Швейцарія, Чехія
4 учасники: Україна, США, Канада, Білорусь, Словаччина, Фінляндія
3 учасники: Естонія, Латвія, Казахстан, Румунія, Литва, Польща
2 учасники: Південна Корея, Японія
1 учасник: Бельгія, Великобританія, Греція, Хорватія, Сербія
Жінки:
6 учасників: Німеччина, Франція, Норвегія, Росія, Італія
5 учасників: Україна, Чехія, Швеція, Білорусь, Швейцарія
4 учасники: Польща, Австрія, Японія, Фінляндія, Канада, Казахстан
3 учасники: США, Болгарія, Південна Корея, Словенія, Литва, Естонія
2 учасники: КНР, Румунія
1 учасник: Латвія, Великобританія, Іспанія, Угорщина, Молдова
| Етап 1. Поклюка, Словенія | |||
| 02.12.2018 13:00 | змішана естафета | Жінки / Чоловіки | Супермікст |
| 02.12.2018 15:30 | змішана естафета | Жінки / Чоловіки | Змішана естафета 2×6 + 2×7,5 км |
| 05.12.2018 15:15 | індивідуальні перегони | чоловіки | Індивідуальні перегони 20 км |
| 06.12.2018 15:15 | індивідуальні перегони | жінки | Індивідуальні перегони 15 км |
| 07.12.2018 15:15 | спринт | чоловіки | спринт 10 км |
| 08.12.2018 15:15 | спринт | жінки | спринт 7,5 км |
| 09.12.2018 12:45 | перегони переслідування | чоловіки | перегони переслідування 12,5 км |
| 09.12.2018 15:45 | перегони переслідування | жінки | перегони переслідування 10 км |
| Етап 2. Хохфільцен, Австрія | |||
| 13.12.2018 15:15 | спринт | жінки | Спринт 7,5 км |
| 14.12.2018 15:15 | спринт | чоловіки | Спринт 10 км |
| 15.12.2018 12:30 |
перегони переслідування |
жінки | перегони переслідування 10 км |
| 15.12.2018 15:45 | перегони переслідування | чоловіки | перегони переслідування 12,5 км |
| 16.12.2018 12:15 | естафета | жінки | естафета 4×6 км |
| 16.12.2018 15:00 | естафета | чоловіки | естафета 4×7,5 км |
| Етап 3. Нове-Мєсто, Чехія | |||
| 20.12.2018 18:30 | спринт | чоловіки | спринт 10 км |
| 21.12.2018 18:30 | спринт | жінки | спринт 7,5 км |
| 22.12.2018 16:00 | перегони переслідування | чоловіки | перегони переслідування 12,5 км |
| 22.12.2018 18:00 | перегони переслідування | жінки | перегони переслідування 10 км |
| 23.12.2018 12:45 | мас-старт | чоловіки | мас-старт 15 км |
| 23.12.2018 15:30 | мас-старт | жінки | мас-старт 12,5 км |
| Етап 4. Оберхоф, Німеччина | |||
| 10.01.2019 15:30 | спринт | жінки | спринт 7,5 км |
| 11.01.2019 15:30 | спринт | чоловіки | спринт 10 км |
| 12.01.2019 13:45 | перегони переслідування | жінки | перегони переслідування 10 км |
| 12.01.2019 16:00 | перегони переслідування | чоловіки | перегони переслідування 12,5 км |
| 13.01.2019 12:45 | естафета | жінки | естафета 4×6 км |
| 13.01.2019 15:30 | естафета | чоловіки | естафета 4×7,5 км |
| Етап 5. Рупольдинг, Німеччина | |||
| 16.01.2019 15:30 | спринт | чоловіки | спринт 10 км |
| 17.01.2019 15:30 | спринт | жінки | спринт 7,5 км |
| 18.01.2019 15:30 | естафета | чоловіки | естафета 4×7,5 км |
| 19.01.2019 15:30 | естафета | жінки | естафета 4×6 км |
| 20.01.2019 13:15 | мас-старт | чоловіки | мас-старт 15 км |
| 20.01.2019 15:40 | мас-старт | жінки | мас-старт 12,5 км |
| Етап 6. Антхольц-Антерсельва, Італія | |||
| 24.01.2019 15:30 | спринт | жінки | спринт 7,5 км |
| 25.01.2019 15:30 | спринт | чоловіки | спринт 10 км |
| 26.01.2019 14:30 | перегони переслідування | жінки | перегони переслідування 10 км |
| 26.01.2019 16:30 | перегони переслідування | чоловіки | перегони переслідування 12,5 км |
| 27.01.2019 13:45 | мас-старт | жінки | мас-старт 12,5 км |
| 27.01.2019 16:30 | мас-старт | чоловіки | мас-старт 15 км |
| Етап 7. Канмор, Канада | |||
| 07.02.2019 19:15 | індивідуальні перегони | чоловіки | індивідуальна перегони 20 км |
| 07.02.2019 23:00 | індивідуальна перегони | жінки | індивідуальна перегони 15 км |
| 09.02.2019 21:30 | естафета | чоловіки | естафета 4×7,5 км |
| 09.02.2019 23:45 | естафета | жінки | естафета 4×6 км |
| 10.02.2019 20:00 | мас-старт | чоловіки | мас-старт 15 км |
| 10.02.2019 23:00 | мас-старт | жінки | мас-старт 12,5 км |
| Етап 8. Солт-Лейк-Сіті, США | |||
| 14.02.2019 20:15 | спринт | жінки | спринт 7,5 км |
| 15.02.2019 20:15 | спринт | чоловіки | спринт 10 км |
| 16.02.2019 19:05 | мас-старт | жінки | мас-старт 12,5 км |
| 16.02.2019 23:05 | мас-старт | чоловіки | мас-старт 15 км |
| 17.02.2019 19:10 | змішана естафета | Жінки / Чоловіки | супермікст |
| 17.02.2019 23:05 | змішана естафета | Жінки / Чоловіки | змішана естафета 2×6 + 2×7,5 км |
| ЧС-2019. Естерсунд, Швеція | |||
| 07.03.2019 17:15 | змішана естафета | Жінки / Чоловіки | змішана естафета 2×6 + 2×7,5 км |
| 08.03.2019 17:15 | спринт | жінки | спринт 7,5 км |
| 09.03.2019 17:30 | спринт | чоловіки | спринт 10 км |
| 10.03.2019 16:45 |
перегони переслідування |
жінки | перегони переслідування 10 км |
| 10.03.2019 17:30 | перегони переслідування | чоловіки | перегони переслідування 12,5 км |
| 12.03.2019 16:30 | індивідуальні перегони | жінки | індивідуальні перегони 15 км |
| 13.03.2019 17:10 | індивідуальні перегони | чоловіки | індивідуальні перегони 20 км |
| 14.03.2019 18:10 | змішана естафета | Жінки / Чоловіки | супермікст |
| 16.03.2019 14:15 | естафета | жінки | естафета 4×6 км |
| 16.03.2019 17:30 | естафета | чоловіки | естафета 4×7,5 км |
| 17.03.2019 14:15 | мас-старт | жінки | мас-старт 12,5 км |
| 17.03.2019 17:00 | мас-старт | чоловіки | мас-старт 15 км |
| Етап 9. Осло-Хольменколлен, Норвегія | |||
| 21.03.2019 17:30 | спринт | жінки | мпринт 7,5 км |
| 22.03.2019 17:30 | спринт | чоловіки | мпринт 10 км |
| 23.03.2019 16:00 | перегони переслідування | жінки | перегони переслідування 10 км |
| 23.03.2019 18:15 | перегони переслідування | чоловіки | перегони переслідування 12,5 км |
| 24.03.2019 15:00 | мас-старт | жінки | мас-старт 12,5 км |
| 24.03.2019 17:30 | мас-старт | чоловіки | мас-старт 15 км |
*час всюди вказано київський
