Новий рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербія) – 13155
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) – 11270
3 (3). Роже Федерер (Швейцарія) – 9530
4 (4). Енді Маррей (Велика Британія) – 6855
5 (5). Робін Содерлінг (Швеція) – 4325
6 (6). Давид Феррер (Іспанія) – 4210
7 (7). Гаель Монфіс (Франція) – 2695
8 (8). Томаш Бєрдих (Чехія) – 2470
9 (9). Марді Фіш (США) – 2435
10 (14). Ніколас Альмагро (Іспанія) – 2165
…
27 (27). Олександр Долгополов (Україна) – 1370
43 (45). Сергій Стаховський (Україна) – 1030
121 (118). Ілля Марченко (УКраїна) – 463
263 (269). Сергій Бубка (Україна) – 180
281 (271). Артем Смірнов (Україна) – 167.
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/07/25/451433/