Новий рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербія) 13155
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) 11270
3 (3). Роже Федерер (Швейцарія) 9530
4 (4). Енді Маррей (Велика Британія) 6855
5 (5). Робін Содерлінг (Швеція) 4325
6 (6). Давід Феррер (Іспанія) 4210
7 (7). Гаель Монфіс (Франція) 2695
8 (9). Марді Фіш (США) 2550
9 (8). Томаш Бєрдих (Чехія) 2470
10 (10). Ніколас Альмагро (Іспанія) 2165
…
21 (26). Олександр Долгополов (Україна) 1575
44 (43). Сергій Стаховський (Україна) 1030
119 (121). Ілля Марченко (Україна) 463
210 (263). Сергій Бубка (Україна) 247
286 (281). Артме Смірнов (Україна) 164
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/08/1/452623/