Новий рейтинг WTA
1 (1) Каролін Возняцкі (Данія) 9915
2 (2) Кім Клійстерс (Бельгія) 7625
3 (3) Вєра Звонарєва (Росія) 6850
4 (4) Вікторія Азаренко (Білорусь) 6115
5 (5) Марія Шарапова (Росія) 5941
6 (6) Лі На (Китай) 5855
7 (7) Петра Квітова (Чехія) 5437
8 (8) Франческа Скьявоне (Італія) 4831
9 (9) Маріон Бартолі (Франція) 4425
10 (10) Саманта Стосур (Австралія) 3275
…
69 (70) Катерина Бондаренко (Україна) 932
126 (123) Олена Бондаренко (Україна) 554
129 (135) Леся Цуренко (Україна) 527
142 (140) Марія Коритцева (Україна) 457
148 (132) Ольга Савчук (Україна) 436
154 (155) Юлія Бейгельзімер (Україна) 404
156 (153) Тетяна Лужанська (Україна) 400.
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/08/1/452621/