Новий рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербія) – 13500
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) – 11420
3 (3). Роже Федерер (Швейцарія) – 9200
4 (4). Енді Маррей (Велика Британія) – 5715
5 (5). Робін Содерлінг (Швеція) – 4235
6 (6). Давид Феррер (Іспанія) – 4200
7 (8). Марді Фіш (США) – 3060
8 (7). Гаель Монфіс (Франція) – 2995
9 (8). Томаш Бердих (Чехія) – 2420
10 (16). Жо-Вільфрід Тсонга (Франція) – 2305
…
22 (21). Олександр Долгополов (Україна) – 1530
42 (41). Сергій Стаховський (Україна) – 1030
144 (155). Ілля Марченко (Україна) – 383
208 (210). Сергій Бубка (Україна) – 247
290 (288). Артем Смірнов (Україна) – 161.
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/08/15/454781/