Новий рейтинг WTA
1 (1). Каролін Возняцкі (Данія) – 9915
2 (3). Вєра Звонарєва (Росія) – 7045
3 (2). Кім Клійстерс (Бельгія) – 6726
4 (4). Віктория Азаренко (Білорусь) – 6390
5 (6). На Лі (Китай) – 5671
6 (7). Петра Квітова (Чехія) – 5561
7 (5). Марія Шарапова (Росія) – 5561
8 (8). Франческа Скьявоне (Італія) – 4966
9 (9). Маріон Бартолі (Франція) – 4325
10 (11). Саманта Стосур (Австралія) – 3775
…
66 (67). Катерина Бондаренко (Україна) – 940
137 (133). Леся Цуренко (Україна) – 496
139 (126). Олена Бондаренко (Україна) – 485
144 (142). Марія Коритцева (Україна) – 457
147 (146). Тетяна Лужанська (Україна) – 444
149 (148). Ольга Савчук (Україна) – 436
155 (155). Юлія Бейгельзімер (Україна) – 404.
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/08/15/454784/