Новий рейтинг АТР
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 13920
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 11420
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 8380
4 (4) Енді Маррей (Велика Британія) 6535
5 (6) Давид Феррер (Іспанія) 4200
6 (5) Робін Содерлінг (Швеція) 4145
7 (8) Гаель Монфіс (Франція) 3165
8 (7) Марді Фіш (США) 2820
9 (9) Томаш Бердих (Чехія) 2420
10 (11) Ніколас Альмагро (Іспанія) 2380
…
22 (22) Олександр Долгополов (Україна) 1530
41 (42) Сергій Стаховський (Україна) 1030
143 (144) Ілля Марченко (Україна) 383
210 (208) Сергій Бубка (Україна) 247
293 (290) Артем Смірнов (Україна) 158
297 (136) Денис Молчанов (Україна) 154.
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/08/22/455795/