Новий рейтинг АТР
1 (1) Новак Джокович (Сербія) 13920
2 (2) Рафаель Надаль (Іспанія) 11420
3 (3) Роджер Федерер (Швейцарія) 8380
4 (4) Енді Маррей (Велика Британія) 6535
5 (5) Давид Феррер (Іспанія) 4200
6 (6) Робін Содерлінг (Швеція) 4145
7 (7) Гаель Монфіс (Франція) 3165
8 (8) Марді Фіш (США) 2820
9 (9) Томаш Бердих (Чехія) 2690
10 (10) Ніколас Альмагро (Іспанія) 2380
…
23 (22) Олександр Долгополов (Україна) 1530
55 (41) Сергій Стаховський (Україна) 825
149 (143) Ілля Марченко (Україна) 363
207 (210) Сергій Бубка (Україна) 247
287 (297) Денис Молчанов (Україна) 161
294 (293) Артем Смірнов (Україна) 158
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/08/29/456706/