Новий рейтинг WTA
1 (1) Каролін Возняцкі (Данія) 9335
2 (4) Марія Шарапова (Росія) 6226
3 (5) Вікторія Азаренко (Білорусь) 6055
4 (2) Вєра Звонарєва (Росія) 5920
5 (6) Лі На (Китай) 5870
6 (7) Петра Квітова (Чехія) 5530
7 (10) Саманта Стосур (Австралія) 5380
8 (8) Франческа Скьявоне (Італія) 4775
9 (3) Кім Клійстерс (Бельгія) 4501
10 (9) Маріон Бартолі (Франція) 4225
…
70 (69) Катерина Бондаренко (Україна) 960
130 (135) Леся Цуренко (Україна) 496
136 (142) Марія Коритцева (Україна) 479
148 (147) Тетяна Лужанська (Україна) 434
150 (155) Юлія Бейгельзімер (Україна) 430
153 (149) Ольга Савчук (Україна) 416
157 (124) Олена Бондаренко (Україна) 404.
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/09/12/458951/