Новий рейтинг WTA
1 (1). Возняцкі (Данія) – 7395
2 (2). Шарапова (Росія) – 6370
3 (4). Квітова (Чехія) – 5970
4 (3). Азаренко (Білорусь) – 5750
5 (7). Лі На (Китай) – 5351
6 (5). Звонарєва (Росія) – 5190
7 (6). Стосур (Австралія) – 5115
8 (8). Радванська (Польща) – 4940
9 (9) Бартолі (Франція) – 4610
10 (10) Петкович (Німеччина) – 4580
…
80 (75). Катерина Бондаренко (Україна) – 842
115 (119). Леся Цуренко (Україна) – 560
131 (132). Тетяна Лужанська (Україна) – 496
164 (144). Марія Коритцева (Україна) – 364
179 (179). Юлія Бейгельзімер (Україна) – 334
193 (194). Ольга Савчук (Україна) – 310.
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2011/10/24/465938/