Катерина Бондаренко завдяки потраплянню у другий раунд турніру у Чарльстоні піднялася ще на п’ять сходинок у рейтингу WTA.
Додамо, що Леся Цуренко, Марія Коритцева та Юлія Бейгельзміре опустилися.
Рейтинг WTA
Станом на 9 квітня
1 (1). Віктория Азаренка (Білорусь) – 8980
2 (2). Марія Шарапова (Росія) – 7930
3 (3). Петра Квітова (Чехія) – 7095
4 (4). Агнешка Радваньська (Польща) – 6710
5 (5). Саманта Стосур (Австралія) – 5825
6 (6). Каролін Возняцкі (Данія) – 5450
7 (7). Маріон Бартолі (Франція) – 5020
8 (8). Лі На (Китай) – 4880
9 (10). Серена Вільямс (США) – 4300
10 (9). Вєра Звонарьова (Росія) – 3895
…61 (66). Катерина Бондаренко (Україна) – 973
…110 (105). Леся Цуренко (Україна) – 622
…178 (178). Еліна Світоліна (Україна) – 350
…191 (191). Ольга Савчук (Україна) – 324
…200 (196). Марія Коритцева (Україна) – 309
…204 (200). Юлія Бейгельзімер (Україна) – 302
Оригінал публікації http://www.champion.com.ua/tennis/2012/04/9/487491/