Хертогенбос. Леся Цуренко зіграє з Кірстен Фліпкенс у другому колі: прев’ю матчу

Друга ракетка України Леся Цуренко сьогодні продовжить свої виступи в Хертогенбосі матчем проти бельгійської тенісистки Кірстен Фліпкенс. Їх матч другого кола, пройде на Центральному корті і почнеться не раніше 14-00 за київським часом

Леся Цуренко – 32-я ракетка світу

Дата народження: 30/05/1989 (30 років)
Зріст: 174 см
Грає: правою рукою (дворучний бекхенд)
Титули WTA: 4 (2018 – Acapulco; 2017 – Acapulco; 2016 – Guangzhou; 2015 – Istanbul)
Вищий рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Кірстен Фліпкенс – 69-я ракетка світу

Дата народження: 10/01/1986 (33 роки)
Зріст: 165 см
Грає: правою рукою (дворучний бекхенд)
Титули WTA: 1 (2012 – Québec City)
Вищий рейтинг WTA: 13 (05/08/2013)

H2H: 1-3

2017 | Нью-Хейвен (Premier) | Хард | R1 | Фліпкенс 6-2 6-3
2015 | Стамбул (International) | Хард | SF | Цуренко 6-4 6-2
2013 | Мемфіс (International) | Хард | R2| Фліпкенс 3-6 7-5 6-3
2011 | Майамі (Premier Mandatory) | Хард | QR1 | Фліпкенс 6-2 6-2

У першому колі турніру Леся Цуренко впевнено обіграла Христину Плишкову, а Кірстен Фліпкенс в трьох сетах перемогла чинну чемпіонку змагань Олександру Круніч, взявши реванш за поразку у минулорічному фіналі.

Виступи на турнірі: Цуренко в четвертий раз приїжджає в Хертогенбос. Кращий результат вона показала у 2017 році, коли вийшла в півфінал турніру, де поступилася Аннет Контавейт | Фліпкенс в дванадцятий раз виступає на цьому турнірі. Двічі, у 2013 та 2018 роках, вона ставала фіналісткою змагань;

Виступи на траві в цьому сезоні: Леся Цуренко – 1/0 | Кірстен Фліпкенс – 1/0

Виступи в сезоні 2019: Леся Цуренко – 12/10 – кращі результати: фінал на WTA Premier у Брісбені, третій коло на WTA Premier 5 в Дубаї, третій коло Roland Garros | Кірстен Фліпкенс – 8/12 – кращі результати: чвертьфінал WTA Intermational в Хобарті і Монтерреї;

Останній турнір: Леся Цуренко дійшла до третього кола “Ролан Гаррос”, де програла Сімону Халеп| Кірстен Фліпкенс не зуміла подолати стартовий раунд Відкритого чемпіонату Франції, поступившись Моніці Пуиг;

Останні п’ять матчів: Леся ЦуренкоП, В, У, П, В | Кірстен ФліпкенсП, П, П, П, У;

Національний фактор: Леся Цуренко в рамках WTA / Grand Slam провела 10 матчу проти тенісисток з Бельгії виграла рівно половину з них. В останній раз з бельгійкою Цуренко зіграла в минулому році на US Open, коли завдала поразки Елісон ван Уйтванк в першому колі | Кірстен Фліпкенс на рівні WTA / Grand Slam зіграла 14 матчів проти українок і здобула лише п’ять перемог. Останній такий матч припав на 2017 рік, коли Фліпкенс Цуренко обіграла в Нью-Хейвені;

Котирування букмекерів: букмекери невелику перевагу віддають тенісистці з Бельгії. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1,70, а на прохід українки в чвертьфінал коефіцієнт 2,00;