В Австралії стартував новий чемпіонат світу з автогонок у класі Формула-1. Перший Гран-прі сезону, який пройшов в Мельбурні, виграв пілот Mercedes Валттері Боттас.
Фінський гонщик вже на старті обігнав свого партнера по команді Льюїса Хемілтона і не віддавав лідерство до картатого прапора. Третім на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull.
Голландець завдяки продуманій тактиці і більш пізньому піт-стопу зміг обійти Себастьяна Феттеля на Ferrrari. У німця в другій половині гонки виникли проблеми з гумою, через що Себ ледь не поступився своєю позицією партнеру Шарлю Леклеру, який дебютував за італійську “стайню”.
Наступний етап відбудеться 8 квітня в Бахрейні.
Результати гонки
пілот | команда | час | швидкість | Піт |
1. В.Боттас | Mercedes | 1: 25.27.325 | 214,954 | 1 |
2. Л.Хемілтон | Mercedes | +20.886 | 215,077 | 1 |
3. М.Ферстаппен | Red Bull | +22.520 | 215,009 | 1 |
4. С.Феттель | Ferrari | +57.109 | 213,575 | 1 |
5. Ш.Леклер | Ferrari | +58.230 | 213,529 | 1 |
6. К.Магнуссен | Haas | +87.156 | 212,344 | 1 |
7. Н.Хюлкенберг | Renault | +1 коло | 212,015 | 1 |
8. К.Райкконен | Alfa Romeo | +1 коло | 211,966 | 1 |
9. Л.Стролл | Racing Point | +1 коло | 211,935 | 1 |
10. Д.Квят | Toro Rosso | +1 коло | 211,906 | 1 |
11. П.Гаслі | Red Bull | +1 коло | 211,893 | 1 |
12. Л.Норріс | McLaren | +1 коло | 210,264 | 1 |
13. C.Перес | Racing Point | +1 коло | 210,243 | 1 |
14. А.Елбон | Toro Rosso | +1 коло | 210,214 | 1 |
15. А.Джовінацці | Alfa Romeo | +1 коло | 210,350 | 1 |
16. Д.Расселл | Williams | +2 кола | 206,506 | 2 |
17. Р.Кубіца | Williams | +3 кола | 202,732 | 3 |
Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) 1: 25.580 (57 коло, 223,075 км / ч).
Причини сходів
пілот | команда | коло | Причина |
К.Сайнс | McLaren | 9 | MGU-K |
Д.Ріккардо | Renault | 28 | сход |
Р.Грожан | Haas | 29 | підвіска |
Положення в чемпіонаті: особистий залік
пілот | Країна | команда | очки | |
= | 1. В.Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 26 | |
= | 2. Л.Хемілтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 18 | |
= | 3. М.Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 15 | |
= | 4. С.Феттель | Scuderia Ferrari | 12 | |
= | 5. Ш.Леклер | Scuderia Ferrari | 10 | |
= | 6. К.Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | 8 | |
= | 7. Н.Хюлкенберг | Renault F1 Team | 6 | |
= | 8. К.Райкконен | Alfa Romeo Racing | 4 | |
= | 9. Л.Стролл | Sportpesa Racing Point F1 Team | 2 | |
= | 10. Д.Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | 1 |
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
команда | мотор | очки | |
= | 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 44 |
= | 2. Scuderia Ferrari | Ferrari | 22 |
= | 3. Aston Martin Red Bull Racing | Honda | 15 |
= | 4. Rich Energy Haas F1 Team | Ferrari | 8 |
= | 5. Renault F1 Team | Renault | 6 |
= | 6. Alfa Romeo Racing | Ferrari | 4 |
= | 7. Sportpesa Racing Point F1 Team | Mercedes | 2 |
= | 8. Toro Rosso Honda | Honda | 1
|
Джерело: Обозреватель