Детальніше згодом
Результати Гран Прі Китаю
| Пілот | Команда | Результат | Очки | |
| 1 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 1:36:26.945 | 25 |
| 2 | Кімі Райкконен | Лотус | +10.168 | 18 |
| 3 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | +12.322 | 15 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ред Булл | +12.525 | 12 |
| 5 | Дженсон Баттон | Макларен | +35.285 | 10 |
| 6 | Феліпе Масса | Феррарі | +40.827 | 8 |
| 7 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +42.691 | 6 |
| 8 | Пол ді Реста | Форс-Індія | +51.084 | 4 |
| 9 | Ромен Грожан | Лотус | +53.423 | 2 |
| 10 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +56.598 | 1 |
| 11 | Серхіо Перес | Макларен | +1:03.860 | |
| 12 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | +1:12.604 | |
| 13 | Валттері Боттас | Вільямс | +1:33.861 | |
| 14 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +1:35.453 | |
| 15 | Жюль Б’янкі | Маруся | +1 коло | |
| 16 | Шарль Пік | Катерхем | +1 коло | |
| 17 | Макс Чілтон | Маруся | +1 коло | |
| 18 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | +1 коло | |
| Зійшли: | ||||
| 19 | Ніко Росберг | Мерседес | DNF (22 коло) | |
| 20 | Марк Веббер | Ред Булл | DNF (16 коло) | |
| 21 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | DNF (6 коло) | |
| 22 | Естебан Гутьєррес | Заубер | DNF (5 коло) | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки | |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 52 | |
| 2 | Кімі Райкконен | Лотус | 49 | |
| 3 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 43 | |
| 4 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | 40 | |
| 5 | Феліпе Масса | Феррарі | 30 | |
| 6 | Марк Веббер | Ред Булл | 26 | |
| 7 | Ніко Росберг | Мерседес | 12 | |
| 8 | Дженсон Баттон | Макларен | 12 | |
| 9 | Ромен Грожан | Лотус | 11 | |
| 10 | Пол ді Реста | Форс-Індія | 8 | |
| 11 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | 6 | |
| 12 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | 6 | |
| 13 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | 5 | |
| 14 | Серхіо Перес | Макларен | 2 | |
| 15 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | 1 | |
| 16 | Валттері Боттас | Вільямс | ||
| 17 | Естебан Гутьєррес | Заубер | ||
| 18 | Жюль Б’янкі | Маруся | ||
| 19 | Шарль Пік | Катерхем | ||
| 20 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | ||
| 21 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | ||
| 22 | Макс Чілтон | Маруся | ||
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки | |
| 1 | Ред Булл | 78 | |
| 2 | Феррарі | 73 | |
| 3 | Лотус | 60 | |
| 4 | Мерседес | 52 | |
| 5 | Макларен | 14 | |
| 6 | Форс Індія | 14 | |
| 7 | Торо Россо | 7 | |
| 8 | Заубер | 5 | |
| 9 | Вільямс | 0 | |
| 10 | Маруся | 0 | |
| 11 | Катерхем | 0 |
